Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7598
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZERGAOUI, Lahcene | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:17:33Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T12:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-26 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7598 | - |
dc.description | La position géographique de l'Algérie, sa configuration physique et la diversité de son climat lui confèrent une importante richesse de zones humides. Sa configuration physique s'est traduite globalement par l'existence de plusieurs types de climats régionaux sur lesquelles l'influence méditerranéenne s'atténue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mer. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.title | la dynamique des zones humides par la télédétection la cas de lac Télamine ( wilaya d'Oran) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 64P | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
hct29ZRGAOUI Lahcene.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.