Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7399
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوصيع, حسناء | - |
dc.contributor.author | ورقة, سعاد | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T11:14:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T11:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7399 | - |
dc.description | تعتبر الجزائر البلد الأول من حيث المساحة على الصعيد القاري، مما سمح بإختلاف الوسط الطبيعي بها من الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الجنوب، هذا الإختلاف لم يقف عائقا أمام تأقلم الإنسان مع المحيط الذي شغله على مر العصور التي مرت بها الجزائر | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | تسيير المدن و التنمية المستدامة | en_US |
dc.title | وضعية الفقارة داخل النسيج العمراني بمدينة تيميمون | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 83ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.