Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7321
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUALLOUCHE, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T12:46:44Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T12:46:44Z | - |
dc.date.issued | 1999-06-28 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7321 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | bassins sédimentaires | en_US |
dc.title | Etude éléctrosédimentologique du silivo dévonien du bassin de Tinimoun | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 176 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mag BOUALLOUCHE Mohamed.pdf | 26,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.