Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7315
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلغيث, فاطمة،الزهراء | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T11:53:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-03T11:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7315 | - |
dc.description | أدى إكتشاف الفحم الحجري إلى إستمرار و تطور الثروة الصناعية، و في أواخر القرن التاسع العشر حين كان الرأي العام يحذر من إستنزاف الإحتياطي المؤكد من الفحم الحجري | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | جيوماتيك | en_US |
dc.title | نحو قاعدة بيانات جغرافية من أجل تطوير الطاقات المتجددة في منطقة أدرار | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 93ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة ماستر - الطاقات المتجددة بأدرار - 2 (1).pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.