Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7300
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن عبد الكريم, عبد السلام | - |
dc.contributor.author | كادي, عبد النور | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:15:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T11:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7300 | - |
dc.description | تعتبر الزراعة العنصر الأساسي الذي يمد الإنسان بالمواد الغدائية، و توفير إنتاج المحاصيل النباتية و الحيوانية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | جيوماتيك | en_US |
dc.title | دراسة التطور الزراعي بإقليم تيديكلت عن طريق إستحداموسائل SIG حالة إستصلاح بوضياف منطقة أولف | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 67ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج ماستر تخصص جيوماتيك.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.