Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/727
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouyahia, Zoubida | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T09:07:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T09:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/727 | - |
dc.description.abstract | Le renforcement des politiques de fidélisation des salariés se pose dans les entreprises Algériennes. Le salarié devient une préoccupation majeure. On s’est donc interrogé sur les moyens et les pratiques que les entreprises algériennes peuvent aujourd’hui mettre en place pour motiver et empêcher le salarié a aller voir ailleurs. Ensuite démontré l’impact de ces pratiques sur l’intention de retrait. Nous avons ainsi mené deux enquêtes une auprès des salariés, l’autre auprès des chefs d’entreprise de différents secteurs. L’analyse nous permet de dégager un certain nombre de résultats concernant le sentiment d’attachement à l’entreprise et la notion de loyauté, L’objet de cette recherche était d’étudier l’influence de la satisfaction et l’implication dans leur emploi sur leur fidélité à l’entreprise. En se basant sur l’intention qui précède le comportement. Les résultats ont montré qu’une telle relation pouvait être mise en évidence. Ainsi, la présence de conditions favorables à l’organisation tel que la rémunération, les conditions de travail, le climat social, la formation, les perspectives de carrières, la manière dont le manager gère les salariés peut avoir une influence sur l’intention de départ volontaire ainsi l’implication affective des salariés. En revanche, une telle relation est plus délicate en ce qui concerne l’intention d’absentéisme. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Fidélisation,Satisfaction,Implication normative,Implication affective,Implication calculée,Motivation,Intention de départ, Intention de retrait,Performance,Intention d’absentéisme | en_US |
dc.title | Impact de la fidélisation des ressources humaines sur la performance de l’entreprise | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 198 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31201429t.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.