Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7270
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوحصيدة, فتيحة | - |
dc.contributor.author | ماروني, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T12:22:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T12:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7270 | - |
dc.description | لا يوجد تعريف تابث أو مفهوم محدد لمصطلح الخطر ولكن من الممكن تعريفه بأنه شعور أو حالة تصيب الشخص عندما يواجه شيى ما يهدده | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | تسيير الأخطار والأمن المدني | en_US |
dc.title | تأثير خطر الجريمة على الأمن الحضري في مدينة وهران دراسة إحصائية بإستعمال نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 163ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية ماستر 2 ماروني و بوحصيدة(01).pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.