Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7241
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELMEKKI, Asmaa | - |
dc.contributor.author | GRINE, El Mahdi | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-25T10:08:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-25T10:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7241 | - |
dc.description | Le Sahara a toujours été une contrée attrayante, l’immensité de ses affleurements offrent aux géologues un magnifique pôle d’observations et de réflexions où de nombreuses questions ont été posées et résolues mais d’autres restent encore posées en suscitant un intérêt scientifique et économique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | GEODYNAMIQUE DE LA LITHOSPHERE | en_US |
dc.title | Caractérisation pétrologique et géochimique du magmatisme filonien basique de la région d’Oualène (Algérie sud occidentale). Comparaison avec celui de Reggane | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 55 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire asma pdf.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.