Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7184
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENDOURA, CHARAFEDDIN | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T09:19:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T09:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-28 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7184 | - |
dc.description.abstract | La région de Tifrit fait partie d’un ensemble d’affleurements cristallins et cristallophylliens affleurant au niveau de la plateforme carbonatée méso-cénozoïque des hauts plateaux de l’ouest algérien. Des enclaves microgrenues sombres(EMS) sont liés aux granitoïdes paléozoïques et sont composées d’une minéralogie indiquant des phases similaires à leurs granitoïdes hôtes avec une texture fine et une proportion de minéraux mafiques : (biotite+amphibole) élevé. D’après les travaux antérieurs cités en historiques des études cela indique que le magma est issu de la fusion d’une partie de la croute et du manteau supérieur comme le prouve les donnes géochimiques et minéralogiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Magmatisme, Géodynamique et Transfert lithosphérique | en_US |
dc.title | Étude pétrographiques et minéralogiques des EMS liées au granitoïdes d’oued chaaba-Tifrit (Algérie occidentale). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 66 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MASTER 2 BENDOURA CH.2016.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.