Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7076
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAOUAF, Khawla | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T12:32:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T12:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7076 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Géologie des bassins sédimentaires | en_US |
dc.title | La limite jurassique moyen-sepérieur callovien-oxfordien interaction eustatique et tectonique sur la sédimentation carbonatée dans la région de tiaret bechtoit et bou rheddou au nord-ouest de l'algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 59 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CD - touaf khawla.pdf | 56,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.