Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7069
Titre: | MICROFACIES ET ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES DES TERRAINS DE JURASSIQUE INFERIEUR DES TRARAS SEPTENTRIONAUX (BENI MENIR, ALGERIE NORD OCCIDENTALE) |
Auteur(s): | BENAAOUME Hachemi Mokhtar, Hachemi Mokhtar |
Mots-clés: | Géologie des Bassins Sédimentaires Ouled Malek, Monts des Traras, Jurassique inférieur, macrofaciès, microfaciès, paléoenvironnements |
Date de publication: | 4-oct-2022 |
Editeur: | Université D'Oran 2 |
Résumé: | Dans la présente étude, trois coupes géologiques ont été étudiées, appartenant aux affleurements des Ouled Malek, dans Monts des Traras occidentaux au Nord-Ouest de l’Algérie. L’étude lithostratigraphique a permis de définir une succession de quatre formations géologiques d’âge Jurassique inférieur ; (a) Poudingues des Beni Menir (Héttangien-Sinémurien)), (b) les Calcaires compacts de Zailou (Pliensbachien inférieur), (c) les Calcaires du Tissedoûra (Pliensbachien supérieur) et (d) les Marno-calcaires de Bayada (Pliensbachien supérieur-Toarcien inférieur). L’étude sédimentologique, macrofaciologique et microfaciologique, a permis de mettre en évidence 12 faciès, regroupés en quatre (04) associations de faciès. Les Poudingues de Beni Menir qui correspondent en fait à des conglomérats, ont été considérés comme des dépôts continentaux, déposés dans un cône alluvial. Les Calcaires de Zailou se sont déposés dans une rampe interne, riche en matériels détritiques, surtout dans sa partie basale. Les Calcaires du Tissedoûra reflètent une sédimentation dans une rampe médiane proximale. Les Marno-calcaire de Bayada intercalés par les deux niveaux détritiques traduisent une sédimentation dans un environnement plus profond qui pourrait correspondre à une rampe externe. |
Description: | Les terrains étudiés font partie des Monts de Traras. Ceux-ci s’intègrent dans la partie septentrionale et occidentale du bloc oranais (Fig. I-1). De point de vue géographique, les Monts des Traras représentent une partie de la bande maritime du domaine tello-rifain. Ils sont limités au Nord par la Méditerranée, à l'Est par le bassin mio-plio-quaternaire de la Tafna, à |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7069 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire hachemi mokhtar_removed.pdf | 15,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.