Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7059
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sahnoune, Tahar | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T10:17:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T10:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7059 | - |
dc.description | L'exploitation minière est une activité dont le but est d'extraire et de transformer différents minéraux représentant les pôles industriels et économiques, et elle joue un rôle vital dans l'économie mondiale. Il s'agit d'une industrie unique car elle peut avoir des impacts complexes sur le développement économique local, l'environnement et les profils socioculturels qui sont souvent typiques des vastes zones minières d'un pays ou d'une région donnée. | en_US |
dc.description.abstract | L‟étude lithologique, géochimique et microfaciologique des Calcaires à algues (Mélobésiées) messiniens des sondages AS3 et LO-35 (LAFARGE) du Djebel Aoud Sma, situé dans la partie méridionale du bassin du Bas Chélif, à environ 3 km au Sud-Ouest du village d‟Oggaz, ont mis en évidence trois ensembles lithologiques ou sédimentaires relativement distincts (2 ensembles des calcaires riches en Algues set calcaires pauvres en Algues). L‟analyse microfaciologique des calcaires à algues et des calcaires récifaux des sondages LO-35 et AS3 montre qu‟ils se sont déposés dans une plate-forme peu profonde, relativement calme et envasée et étant le siège de plusieurs épisodes d‟apports détritiques, confirmé par la teneur en silice de certains niveaux. Toutes fois une certaine différence s‟observe entre les deux ensembles définit lithologiquement (les calcaires riches en algues et les calcaires pauvres en algues), dans la texture, le type de ciment et l‟analyse géochimique. La concentration de certains éléments chimiques tels que SiO2, Fe2O3, CaO,, Al2O3 et MgO et leur variation spatio-temporelle sont important pour la qualité de la matière industrielle. Or dans certains niveaux, la teneur en MgO peut constituer un problème quand à la l‟exploitation et à la qualité du ciment. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Géologie des Bassins Sédimentaires | en_US |
dc.subject | Aoud Sma, Bassin du Bas Chélif, Messinien, Calcaires à Algues, sondages, géochimie,microfaciès. | en_US |
dc.title | LES CALCAIRES MESSINIENS DE LA CARRIERE D’OGGAZ (DJBEL AOUD SMA, BORDURE NORD DES MONTS D’OULED ALI) : MICROFACIES ET GEOCHIMIE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 76 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Sahnoune Tahar 2022.pdf | 6,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.