Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7025
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENGUEDACH, Ismahan | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T09:19:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T09:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7025 | - |
dc.description.abstract | Cette étude se focalise sur les dépôts du Crétacé inferieur dans le secteur de Toualil (El Bayadh, Atlas Saharien occidental). Pendant ce laps de temps, les Monts des Ksour sont réputés par une sédimentation à dominance détritique, elle est répartit en deux épaisses formations appelée communément du «continentale intercalaire». La Formation de Tiloula correspond à une sédimentation silico-clastique, formée essentiellement par une alternance d’argiles, de grès et des bancs dolomitiques minces, avec une diversité des structures sédimentaire. L’association de ces faciès correspond à un milieu marin intertidal à supratidal évoluant à un milieu marginal à influence de tempêtes La Formation de Tiout est représentée par une alternance rapprochée entre les grés et les combes d’argile verdâtres avec la présence de structures sédimentaires et l’intercalation des niveaux micro-conglomératiques à ossements et reste des vertébrés. La bioturbation est faible à modérée représentée par des terriers obliques et verticaux. L’enchainement de ces facièsmontre un milieu fluviatile en tresse à un milieu littoral peu profond à influence mixtes. Du point de vue paléontologique et ichnologique la série étudie est caractérise par laprésence des restes des poissons (Onchopristis numidus), des Dinosaures (Spinosaurus aegyptiacus), (Carcharodontosaurus saharicus), (Rebbachisaurus garasbae) et descoprolithes, associées avec des traces fossiles présente par des terriers verticaux (ArenicolitesOphiomorpha, Psilonichnus, Skolithos) et horizontaux en ménisque (Taenidium). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Géologie des Bassins Sédimentaires | en_US |
dc.subject | Atlas Saharien occidental, Toualil, Continentale Intercalaire, Crétacé inférieur, vertébrés, sédimentologie. | en_US |
dc.title | Lithostratigraphie, Sédimentologie et Paléontologie Du Continental Intercalaire de la région de Toualil (EL Bayadh, Monts des Ksour) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 88 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENGUEDACH Ismahan GBS 2020.pdf | 8,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.