Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6976
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YATIM, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T13:32:54Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T13:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6976 | - |
dc.description | L’Algérie est l’un des pays les plus confrontés aux phénomènes de crues et des inondations qui se manifestent de façon catastrophiques telles que les inondations de Mars 1973 sur l’Est Algérien, de Janvier 1992 sur le centre Algérien, de Janvier 1999 sur l ’Ouest du Sahara Algérienne, d’Octobre 2000 à Sidi Bel Abbes et de novembre 2001 sur la cote Algéroise (inondation de Bab El Oued). Ces événements sont imprévisibles dans le temps et dans l’espace et ils constituent une contrainte majeure pour le développement économique et social. [OUFELLA 2003] | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.title | Perception cognitive et e valuation du risque d'inondation dans l'agglome ration de Nedjma-Chteibo(Wilaya d’Oran) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 92p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.