Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6869
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FELLAHI, Mohammed Zakaria | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T11:10:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T11:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6869 | - |
dc.description | Le climat est un facteur très important car il conditionne le mode de vie des populations en raison de son influence prépondérante sur les activités agricoles et économiques des nations. De nombreux travaux depuis des siècles ont traité du climat et du bioclimat et ses évolutions au cours du temps et sur des régions climatiquement fortement différentes. Ces travaux ont été réalisé sur l’Algérie en général et sur des régions en particulier. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.subject | changements Climatiques et stratégies d'adaptation-Oran | en_US |
dc.title | Variabilité des précipitations et températures sur la station d’Oran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 70p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoir finale.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.