Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6866
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | RACHI, Ilham | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T10:42:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T10:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6866 | - |
dc.description | Les experts scientifiques ont déterminé un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur vu le risque qu’il présente pour l’humanité. Ce phénomène est celui du changement climatique. Des vérifications et suivis de l’évolution de plusieurs paramètres climatiques relatifs à la température, humidité, vent et évaporation ont permis de valider l’hypothèse d’existence et de persistance de ce phénomène. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.subject | changement climatique-e le barrage kramis) | en_US |
dc.title | L’impact de Changement climatique sur les ressources superficielles en eau dans la wilaya de Mostaganem (cas du barrage kramis) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 88p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MIMOIRE RACHI ILHAM 2017.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.