Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6854
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziani, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T18:45:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T18:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6854 | - |
dc.description | La quantification de l’eau reste un objectif essentiel pour les scientifiques et les gouvernements pour la gestion de cette denrée qui rest indispensable, de nos jours, de retrouver les outils necessaire pour l’évaluer et la valoriser. L’importance de sa quantification va être utile dans la prévention des risques d’innondation d’une part et l'élaboration des différents ouvrages hydrauliques d’une autre part…etc | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail de fin d’étude a pour objet d’appliquer la méthode IDF pour une première tentative de ce type de travaux sur le bassin de l’Oued Khémis .ce dernier avec ses caractéristiques physiographique (pentes abruptes) et climatiques assez particulière est affecté à son tour comme tout autre bassin algerien par l’irrégularité des pluies et parfois même par des écoulements débits important ne correpondant pas à la quantité d’eau tombée. Par notre étude nous voulons mettre en exergue l‘importance des volumes d’eau extrêmes et examiner leurs dynamique temporelle au niveau de la zone étudiée. La méthode IDF utilisée, dans ce travailLe, est typiquement une méthode statistique se basant sur la loi de Gumbel. Cette technique nous a permis de mettre en valeur tout d’abord, les débits en fonction de leur durée et leur intensité ensuite en focntion de leur temps de retour, ces caractéristiques nous ont donné une vision plus claire quant à la dynamique des crues .Cette méthode ne serait intérressante que dans le cas où la chronique utilisée est d’une durée importante. A la fin, la méthode IDF reste un outil efficace qui sert à identifier, calculer et prévenir les crues importantes ne serait ce que pour mettre un plan de prévention pour protéger les populations et leurs biens. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | APPLICATION- METHODE- IDF- BASSIN VERSANT -OUED KHEMIS -REGION- TLEMCEN | en_US |
dc.subject | Risques Naturels et Gestion | en_US |
dc.title | APPLICATION DE LA METHODE IDF SUR LE BASSIN VERSANT DE L’OUED KHEMIS (REGION DE TLEMCEN) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 37 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
master ziani.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.