Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6852
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HANSALI, ABDELWAHAB | - |
dc.contributor.author | BELMOKDAD, NASR | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T17:11:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T17:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6852 | - |
dc.description.abstract | L’étude de la fracturation tectonique de la montagne Murdjadjo (massif de djebal ‘’Aidour’’) d’Oran passe impérativement par la caractérisation des paramètres structuraux des plans de failles anciennes et actives. Comme l’objectif de notre thématique été de définir l’aspect néotectonique et la cartographie des accidents actifs par des procédures d’auscultations directes et indirectes, nous avons consacré tout un chapitre traitant la stratigraphie régionale associé aux phases tectoniques ayant affectés le littoral Oranais. Durant l’ere Méso-Cénozoïque. Notre contribution scientifique a porté sur l’analyse des secteurs et la discrétisation des zones stables (Jurassique-Crétacé) par rapport aux autres terrains instables (Plio-Quaternaire) du massif côtier oranais. L’outil principal pour cette opération été l’extraction du réseau hydrographique à partir du model numérique du terrain (MNT) via l’outil informatique basé sur le programme d’extraction systématique de arc GIS Les résultats de ce traitement semblent êtres en adéquation avec le model tectonique régional à composant de cisaillements (sénestres). Une cartographie de fracturation tectonique du Murdjadjo à fait l’objet d’une analyse statistique complémentaire à l’aspect tectonique (rosace- fracture) qui caractérise le secteur de djebal ‘’Aidour’’ avec la mention d’existence de (3) familles des failles directionnelles. Ce modeste travail apporte un éclaircissent notable sur l’approche néotectonique pour détecter la nature du mouvement tectonique, ainsi que la cinématique de massifs littoraux côtiers de l’ouest algérien ; qui sont exposés aux risques naturels de premier ordre (sismicité active). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | Risques Naturels et Gestion | en_US |
dc.title | inventaire et caractérisation de la fracturation co-sismique (néotectonique) du massif de Murdjadjo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 55 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoir final de master.pdf | 51,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.