Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6843
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHADAD, Farida | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T09:09:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-25T09:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6843 | - |
dc.description | Dans la classificat ion des ressources en milieu urbain, on trouve en premier lieu l’homme ; selon Jean Bodin « il n’est de richesse que l’homme ». En second lieu le foncier qui représente la matière première rare, chère et non renouvelable, de l’aménagement du territoire, ce dernier constitue une action importante, un instrument de programmation, du développement dans le temps et participe à la structure de l’espace. Depuis toujours Les thématiques foncières ont constituées un revenu très important dans le domaine social, en général et particulièrement en géographie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Gestion des villes et développement durable | en_US |
dc.subject | Foncier urbain d'Oran-Belgaid | en_US |
dc.subject | L’agglomérat ion Belgaid e | en_US |
dc.title | Le foncier urbain et son usage à Oran, cas d'étude Belgaid | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 111p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire-finale.pdf | 10,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.