Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6773
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENZEROUAL, Noura | - |
dc.contributor.author | BERBER, Nadia | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T12:18:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T12:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6773 | - |
dc.description | Une étude de la FAO (2007) a fait ressortir qu'au niveau mondial, chaque année environ 5 % de la superficie des forêts est touchée par des feux. | en_US |
dc.description.abstract | La forêt algérienne fait face, depuis plusieurs décennies, à une accentuation des facteurs de dégradation dont le facteur le plus redoutable est incendie, elle constitue le principal danger qui a des effets graves et dévastateurs avec des dégâts irréversibles. Ce travail a pour objectif d’établir une cartographie de la vulnérabilité aux feux de forêts dans la wilaya de Skikda par l’application d’un modèle mis en place par Dagorne et testés sur les massifs forestiers de la région méditerranéenne. En outre, ce travail a pour objet par la même occasion de mettre en évidence l’apport des systèmes d'informations géographiques (SIG) dans l'analyse et la cartographie des incendies de forêts. En effet, les méthodes classiques utilisées pour la prévention de ces phénomènes demeurent une solution insatisfaisante puisque elles sont moins fiables dans la majorité des cas à cause du grand nombre de facteurs intervenant dans l’analyse. Pour cela, nous avons fait appel aux nouvelles technologies de la gestion de l’informationgéographique, en l’occurrence la géomatique à travers ses composantes. Enfin, le travail réalisé peut servir comme un outil d’aide à la déscision et à la prévention contre les incendies de forêts dans cette région. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Gestion des risques et sécurité civile | en_US |
dc.subject | SIG, incendies de forêt, Skikda, Géomatique. | en_US |
dc.title | La vulnérabilité au risque d'incendie de forêts dans la wilaya de skika approche dagorne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 76P | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
fedwa benzeroual.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.