Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6735
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZERGUI, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T09:52:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T09:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6735 | - |
dc.description | La superficie du territoire national est d’environ 238.174 millions d’hectares, une très grande partie de ce territoire représente des terres steppiques et sahariennes (80% sahariennes et 14% steppiques). | en_US |
dc.description.abstract | L’établissement du cadastre général et la constitution du livre foncier ont été entrepris dès1977 et en premier lieu, dans les régions nord du territoire national, en zones rurales commeen zones urbaines, ainsi que dans les agglomérations des régions sud. Cependant, au regard de l’étendue des superficies des zones steppiques et compte tenu de la nature des territoires à traiter en tant qu’ils constituent dans leur quasi-totalité des zones ayant un statut de propriété publique, les mêmes procédés techniques choisis pour la réalisation ducadastre des zones nord du territoire national sont aujourd’hui inadaptés. Aussi, le principeretenu, au plan technique qui consiste à établir un cadastre numérique sans déplacement surles lieux, ni de travaux de terrain, a créé une situation d’omission et de confusion de la nature juridique. Ce projet de Master s’inscrit dans un projet national dite ‘maintenance du cadastre steppique et saharien’ qui vise la recherche de solutions techniques relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire à moyenne et à haute résolution (Sentinel et Alsat2) pour la mise à jour des bases graphiques cadastrales, cela est traduit par la détermination des capacités informatives que possède cette image en matière d’identification des objets correspondant à une partie ou la totalité des propriétés foncières. La comparaison des différents algorithmes d’extraction de l’information à partir des images spatiales et la réduction du taux d’incertitude, permettent aux services du cadastre de mettre à jour les bases graphiques après la détermination précise du nombre d’îlots à l’échelle des sections cadastrales et des communes. Ainsi, ils permettent de compléter les travaux de régularisation et d’assainissement menés par les agents du cadastre dans le cadre de l’application des textes législatifs relatifs à l’Accession à la Propriété Foncière Agricole ou le périmètre du domaine privé de l’Etat défini dans la circulaire 108. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.subject | : cadastre steppique, Sentinel, Alsat2, extraction, APFA, circulaire 108. | en_US |
dc.title | Le rôle de l'imagerie satellite pour la maintenance du cadastre steppique-Application sur la wilaya d'El Bayedh | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 130p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 15,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.