Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6724
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEKKAL, Amel | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T08:09:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T08:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6724 | - |
dc.description.abstract | Dans une économie ouverte les variations du taux de change produisent des effets sur les secteurs économiques et principalement la balance des paiements, l’inflation et la croissance économique. L’objectif de cette thèse est de vérifier l’existence de cet impact et d’évaluer le degré de son intensité en Algérie pour la période 1988-2020. Pour cela, nous adoptons deux approches autorégressives à retards dynamiques (ARDL) pour l’estimation de la transmission des variations du taux de change sur l’inflation et la croissance économique. Les résultats obtenus confirment l’existence d’une relation de long terme entre le taux de change effectif nominale et l’inflation (pass-through) ainsi que la croissance économique. Une analyse descriptive sur l’impact du taux de change sur la balance des paiements confirme la relation positive entre ces deux variablesIn an open economy, variations in the exchange rate have an impact on the economic sectors and mainly on the balance of payments, inflation and economic growth. The objective of this thesis is to verify the existence of this impact and to evaluate the degree of its intensity in Algeria for the period 1988-2020. To this end, we adopt two dynamic lag autoregressive approaches (ARDL) to estimate the transmission of exchange rate variations on inflation and economic growth. The results obtained confirm the existence of a long-run relationship between the nominal effective exchange rate and inflation (pass-through) as well as economic growth. A descriptive analysis of the impact of the exchange rate on the balance of payments confirms the positive relationship between these two variablesIn an open economy, variations in the exchange rate have an impact on the economic sectors and mainly on the balance of payments, inflation and economic growth. The objective of this thesis is to verify the existence of this impact and to evaluate the degree of its intensity in Algeria for the period 1988-2020. To this end, we adopt two dynamic lag autoregressive approaches (ARDL) to estimate the transmission of exchange rate variations on inflation and economic growth. The results obtained confirm the existence of a long-run relationship between the nominal effective exchange rate and inflation (pass-through) as well as economic growth. A descriptive analysis of the impact of the exchange rate on the balance of payments confirms the positive relationship between these two variablesفي الاقتصاد المفتوح ، تؤدي التغيرات في سعر الصرف إلى تأثيرات على القطاعات الاقتصادية وخاصة ميزان المدفوعات والتضخم والنمو الاقتصادي. الهدف من هذه الأطروحة هو تحديد هذا الأثر في الجزائر خلال الفترة 1988-2020. ولتحقيق هذا ، اعتمدنا على نموذج الانحدار ذاتي مع تأخيرات ديناميكية. تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها وجود علاقة طويلة الأمد بين سعر الصرف الفعلي الاسمي والتضخم وكذلك النمو الاقتصادي. يؤكد التحليل الوصفي لتأثير سعر الصرف على ميزان المدفوعات العلاقة الإيجابية بين هذين المتغيرين. سعر ّ الصرف، ميزان المدفوعات، التضخم ّ، النمو الاقت | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | Taux De Change, Balance Des Paiements, Inflation, Croissance Economique, ARDL, Algérie, Pass-through, Dinar, Dévaluation, Economie. | en_US |
dc.subject | Exchange Rate, Balance of Payments, Inflation, Economic Growth, ARDL, Algeria, Pass-through, Dinar, Devaluation, Economy. | en_US |
dc.subject | سعر ّ الصرف، ميزان المدفوعات، التضخم ّ، النمو الاقتصادي، الجزائر، تخفيض قيمة العملة، pass-through | en_US |
dc.title | Impact de la variation du taux de change sur l’économie algérienne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 255 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
these doctorat mai 2023 (fichier finale) (1).pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.