Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6671
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krim, Hassan | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-10T11:04:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10T11:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6671 | - |
dc.description | Les émissions passées et futures de CO2 continueront à contribuer au réchauffement et à l'élévation du niveau de la mer pendant plus d'un millénaire, compte tenu de leur durée de vie dans l'atmosphère. Le changement climatique même maîtrisé s ’accompagnera par conséquent de phénomènes météorologiques plus violents, auquel il faudra consacrer plus de financements.Il apparaît donc essentiel d ’étudier en premier lieu la vulnérabilité des territoires face aux évolutions climatiques à venir afin de déterminer une stratégie à moyen et long terme. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.subject | Concepts de base sur le changement climatique | en_US |
dc.title | Etude de la vulnérabilité d’ un territoire aux changements climatiques :cas de la région de Merdjet sidi Abed(wilaya de Relizane) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 80p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
M HCT03 | 7,12 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.