Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6664
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouis Maissa | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-10T10:09:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10T10:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6664 | - |
dc.description | L’eau const itue un élément essentiel dans la vie. Actuellement, l’eau part icipe à toutes les activités quotidiennes notamment, domestiques, industrielles et agricoles ce qui la rend un élément récepteur exposé à tous les genres de pollution | en_US |
dc.description.abstract | Les eaux du barrage Hammam Boughrara sont soumises à une forte pression anthropique. Les rejets d’eaux usées, les activités agricoles ainsi qu’industrielles sont responsables de l’altération de la qualité de ses eaux. Ces activités favorisent l’augmentation des concentrations en cat ions, anions, nutriments, MES et mat ière organique. Le présent travail consiste à étudier l’évolution temporelle et l’évaluat ion de la qualité des eaux du barrage Hammam Boughrara situant dans le bassin versant de la Tafna. Les données physico-chimiques allant de janvier 2009 à décembre 2012 ont été collectées auprès de l’ANRH d’Oran. La distribution des données est globalement asymétrique pour la majorité des paramètres physico-chimiques étudiés. La matrice de corrélation a montré que la conductivité est fortement corrélée avec le sodium (0,85) et les chlorures (0,88) ainsi que la turbidité avec le pH (0,72) et la matière organique (0,88). Les éléments de pollution ont été légèrement liés tels que turbidité-MES (0,14), DCO-DBO 5 (0,5) et DCO-matière organique (0,12). L’analyse graphique de l’évolution temporelle a révélé que les nutriments (nitrates et phosphates), la DCO, la DBO 5 et les MES sont légèrement diminuées au cours de la période d’observat ion. Quant à la turbidité, la mat ière organique, le pH, la conductivité et l’oxygène dissous, nous avons noté une augmentation significative. Le rapport DCO/DBO 5 estimé indique que 70,83 % des eaux du barrage contiennent de la matière organique difficilement biodégradable | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'oran 2 | en_US |
dc.subject | Qualité, pollution, paramètres physico-chimiques, eaux du barrage, Hammam -Boughrara | en_US |
dc.subject | Hydrogéologie | en_US |
dc.title | Évolution de la qualité des eaux à l’amont du barrage Hammam Boughrara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 73p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Maissa.pdf | L’eau const itue un élément essentiel dans la vie. Actuellement, l’eau part icipe à toutes les activités quotidiennes notamment, domestiques, industrielles et agricoles ce qui la rend un élément récepteur exposé à tous les genres de pollution | 3,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.