Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6631
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djamai Abdeldjalil | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T02:20:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T02:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6631 | - |
dc.description | L’eau est un bien précieux qui subit diverses pollutions et dégradations : les écosystèmes et la santé des personnes en sont directement impactés. Les pollutions présentes dans l’eau sont d’origines diverses: industrielle | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées urbaines de la ville d’EL Bayadh par le procédé de boues activées à faible charge. Cette STEP est gérée et exploitée par l’office national de l’assainissement (ONA). Le suivi du fonctionnement des ouvrages de la STEP a été fait à l’aide d’un ensemble d’analyses physico-chimiques réalisées sur des échantillons d’eaux usées brutes et épurées de la station, ainsi que des analyses réalisées sur les boues activées du bassin biologique. Les résultats présentent des rendements épuratoires satisfaisants de 95,42% des matières en suspension (MES). Le taux d'abattement de la demande chimique en oxygène(DCO) et la demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO5) sont respectivement de 91,85% et de 93 ,74%. L’élimination du N-NH4+, N-NO3- est moyen. Notre étude montre que la STEP d’El Bayadh a un bon fonctionnement, ainsi qu’elle (STEP) protège l’environnement et la santé des citoyens. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite d'oran 2 | en_US |
dc.subject | STEP, Boues Activées, Paramètres de pollution. | en_US |
dc.subject | Hydrogeologie | en_US |
dc.title | ETUDE DE SYSTEME D’EPURATION DES EAUX USEE URBAINE DE VILLAGE DE KHNEG AZUR WILAYA D’EL BAYADH (N-W) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 81p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final-converti (1).pdf | L’eau est un bien précieux qui subit diverses pollutions et dégradations : les écosystèmes et la santé des personnes en sont directement impactés. Les pollutions présentes dans l’eau sont d’origines diverses: industrielle | 3,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.