Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENHAOUADIA Samia, RADJAH Farida | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T21:40:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T21:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6608 | - |
dc.description | La qualité des eaux dans le monde a connu ces dernières années une grande détérioration, à cause des rejets industriels non contrôlés, l’utilisation intensive des engrais chimiques dans l’agriculture ainsi que l’exploitation désordonnée des ressources en eau. | en_US |
dc.description.abstract | La synthèse d’évolution des nitrates dans le Moyen Chélif Occidentales, conditionnée par les données disponibles, que nous avons menée dans le cadre de ce travail permet les conclusions suivantes : Sur le plan géomorphologique, La région étudiée appartient à trois sous bassins versants de la plaine du Moyen Cheliff : Oued Ras-Ouahrane, Oued Sly et Oued Cheliff- Ouarizane dont les caractéristiques principales traduisent un comportement qui pourraient favoriser l'infiltration des eaux superficielles au détriment du ruissellement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite d'oran 2 | en_US |
dc.subject | Moyen Chélif Occidentales -plan géomorphologique | en_US |
dc.subject | Hydrogeologie | en_US |
dc.title | Évolution de la pollution des eaux souterraines par les Nitrates dans le Moyen Chélif Occidental (Nord-Ouest d’Algérie). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 79p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
these.pdf | 8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.