Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6597
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEMOUR, Youssef | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T12:42:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T12:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6597 | - |
dc.description | Le massif du Murdjadjo est caractérisé par un aquifère important dont le champ captant de Brédéah qui alimente en partie la ville d’Oran, représente un des éléments. Les calcaires de cet aquifère sont fracturés du fait de nombreuses failles qui émaillent | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'oran 2 | en_US |
dc.subject | Hydrogéologie-Les dipôles électriques-géophysique | en_US |
dc.subject | Djebel Murdjadjo | en_US |
dc.title | Les dipôles électriques, outil géophysique pour la connaissance des milieux géologiques fracturés. Application à l’hydrogéologie du Djebel Murdjadjo (W/ Oran) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 88P | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoir Final ( les dipoles electrique et la fracturation) Zemour Youcef.pdf | 9,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.