Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6430
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dinar, Amel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T12:08:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T12:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6430 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de notre recherche était d’appréhender l’impact de la digitalisation des services bancaire et son impact sur le comportement du consommateur ; 102 personnes ont répondu à un questionnaire comprenant 20 questions, répartis en question fermées et à choix multiples. Le résultat de notre recherche montre qu’une grande partie des clients utilisent ces services ; majoritairement le distributeur automatique avec un taux d’utilisation assez important. Mais ces derniers utilisent les services en ligne en général pour les opérations les moins engageantes telles que : les consultations de soldes, retraits etc… Bien que les clients utilisent certains de ces services, le taux de visites en agence reste très régulier. Ce qui nous laisse comprendre que ces derniers restent toujours attachés à leurs agences en dure et à leurs conseillers, et ne se contentent pas d’effectuer leurs opérations en lignes. Nous avons également remarqué que les clients trouvent beaucoup d’avantages aux services en ligne tel que le gain de temps, la mobilité, l’autonomie ainsi que la simplicité, néanmoins la peur liée à l’utilisation compliqué reste un grand frein à l’utilisation de ces derniers. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Digitalisation bancaire, comportement du consommateur, services digitaux | en_US |
dc.title | L'impact du digital sur la clientèle des services bancaires (Cas de la BEA d'Oran) | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.number.totalPage | 128 | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact du digital sur la clientèle des services bancaires (Cas de la BEA d'Oran).pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.