Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/626
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ذيبة, يمينة | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-16T13:08:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-16T13:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/626 | - |
dc.description.abstract | تقاس فعالية البنوك التجارية بمدى تمكنها من تحقيق أهدافها، وكذا تحقيق مسار السياسة النقدية، وذلك بتوفر نظام اقتصادي يتمتع بمرونة في تحديد معدلات الفائدة، وتغييرها وفقاً لهذه الأهداف، ذلك أن مقدرة البنك على حشد الودائع ومنح الائتمان بالمستوى المطلوب يعد الأداة الأساسية لتحقيق أهدافه، إلا أن ما توصلنا له من خلال الدراسة الاقتصادية والقياسية لعلاقة التغير في معدلات الفائدة بنمو الودائع والقروض لدى البنوك التجارية الجزائرية ، وكذا معدلات نمو الكتلة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة من سنة 1996 إلى 2009 بعدم التعويل على آلية الفائدة -علاوة على حرمتها شرعاً - في تحقيق فعالية البنوك التجارية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | امعدل الفائدة؛ الربا؛ البنوك التجارية؛ الادخار؛ الائتمان؛ البنك المركزي؛ التضخم؛ السياسة النقدية؛ الأزمة المالية لسنة 2008 | en_US |
dc.title | أثر تغير معدل الفائدة على فعالية البنوك التجارية : حالة الجزائر في الفترة ما بين 1996 إلى 2009 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 165 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر تغير معدل الفائدة على فعالية البنوك التجارية حالة الجزائر في الفترة ما بين 1996 إلى 2009.pdf | 29,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.