Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/5333
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSLIMANE, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T10:19:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T10:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/5333 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse tente d’une part, d’examiner l’effet de l'image de la destination sur l’intention comportementale des touristes de la génération Z, notamment dans leur processus d’achat d’un produit touristique local ; et d’autre part, d’investiguer le rôle du bouche-à-oreille électronique (eWOM) et de la qualité de l’information digitale dans la formation de l’image de la destination locale. La recherche est conduite par une approche quantitative, effectuée grâce à une modélisation par équation structurelle, établie sur la base des données récoltées par le biais d’un questionnaire, à partir d’un échantillon de 673 étudiants Oranais sélectionnés par une méthode d’échantillonnage aléatoire en grappes. Les résultats de l’étude empirique ont révélé que l’eWOM et la qualité de l’information digitale ont un effet significatif sur la conceptualisation de l’image de la destination locale, et que cette image impact d’une manière forte et positive le comportement des jeunes potentiels touristes. Certaines autres implications théoriques, managériales et marketing sont discutées dans cette recherche.This thesis tries, on the one hand, to examine the destination image effect on the behavioural intention of generation Z’s tourists, particularly in their purchasing process of a local tourist product; and on the other hand, to investigate the role of electronic word of mouth (eWOM) and digital information quality in shaping the image of a local destination. The research was conducted by a quantitative approach, carried out using structural equation modelling, established on the basis of data collected through a questionnaire, from a sample of 673 Oran students selected by a random sampling clusters method. The results of the empirical study revealed that eWOM and digital information quality have a significant effect on the conceptualization of the local destination image and that this image impacts in a strong and positive way the behaviour of young potential tourists. Some other theoretical, managerial, and marketing implications are discussed in this تحاول هذه الأطروحة من جهة، فحص تأثير صورة الوجهة على النية السلوكية للسائح المنتمي إلى الجيلZ ، لا سيما في عملية شراء منتج سياحي محلي؛ ومن جهة أخرى، التحقق من دور الكلام الشفهي الإلكتروني (eWOM) وجودة المعلومات الرقمية في تشكيل صورة الوجهة المحلية. تم إجراء البحث باستخدام منهج كمي، تم تنفيذه باستعمال نمذجة المعادلات الهيكلية، على أساس البيانات التي تم جمعها من خلال استبيان، لعينة مكونة من 673 طالبًا من وهران تم اختيارهم بطريقة العينات العشوائية العنقودية. كشفت نتائج الدراسة التجريبية أنّ الكلام الشفهي الإلكتروني وجودة المعلومات الرقمية لهما تأثير كبير على تشكيل صورة الوجهة المحلية، وأنّ هذه الصورة تؤثر بشكل قوي وإيجابي على سلوك السائحين المحتملين الشباب. تمت مناقشة بعض الآثار النظرية، الإدارية والتسويقية الأخرى في هذا البحث. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | : Marketing- Marketing touristique- Image de destination- Intention comportementale - eWOM- Qualité de l’information digitale-Génération Z- Tourisme en Algérie - équation structurelle- comportement du touriste. | en_US |
dc.subject | Marketing- Tourism marketing- Destination image- Behavioural intention - eWOM- Quality of digital information- Generation Z- Tourism in Algeria - structural equation- tourist behaviour. | en_US |
dc.subject | التسويق- التسويق السياحي- صورة الوجهة- النية السلوكية- الكلام الشفهي الإلكتروني - جودة المعلومات الرقمية- الجيل Z- السياحة في الجزائر- المعادلة الهيكلية- سلوك السائح. | en_US |
dc.title | L’image de la Destination et les Facteurs Influençant le Comportement du Touriste Local à L’ère du Digital: Cas de la Génération Z de la Ville d’Oran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 236 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse BENSLIMANE A Version finale .pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.