Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4753
Titre: | Etude des caractéristiques physicochimiques et bactériologiques des composts de la ville d’Oran |
Auteur(s): | Derias, Fatma Zohra |
Mots-clés: | déchets ménagers, valorisation, compostage, gestion des déchets. household waste, recovery, composting, waste management. نفايات منزلية، تثمين، سماد، تسيير النفايات |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université d’Oran 2 |
Résumé: | « Etude des caractéristiques physicochimiques et bactériologiques des composts de la ville d’Oran » Résumé : L’objectif principal de cette recherche est d’étudier le phénomène de compostage des déchets ménagers et de déterminer la pertinence et la rentabilité de l’adaptation du procédé de compostage des déchets ménagers à l’échelle industrielle pour diminuer le débordement des décharges publiques ainsi que les CET. Trois aspects principaux ont été pris en considération pour la réalisation de ce travail pour conduire à une gestion de valorisation par compostage pérenne : 1) L’étude de l’evolution de la production des déchets ménagers en milieu urbain, 2) L’analyse et l’étude du gisement des déchets ménagers et assimilés de la ville d’Oran par caractérisation selon le MODECOM pendant deux années successives, 3) L’étude expérimentale du procédé de compostage de six différents types de déchets biodégradables. Les résultats ont montré que la population de la wilaya d'Oran augmente progressivement chaque année et se concentre dans les secteurs de Bir El Djir et Essenia. L'analyse du gisement des déchets a montré que les déchets ménagers de la ville d’Oran sont généralement de taille moyenne (entre 20 et100 mm) avec un volume important de déchets biodégradables valorisables par compostage. L’étude expérimentale du compostage a montré une corrélation entre les paramètres de chaque substrat étudié. De plus, il a été constaté que les déchets verts, le marc du café et les déchets ménagers peuvent donner une meilleure qualité de compost si les conditions de traitement sont respectées (maintien du rapport C/N et du taux d'humidité). Cependant, les fractions fines et les fractions très fines issues du tri des déchets peuvent également être utilisées comme amendement de sol pour les espaces verts et les jardins publics. Les résultats ont également montré que la concentration des microorganismes pathogènes telles que Salmonella et Shigella est dans l’intervalle de la norme NFU44-051.Les résultats de cette étude peuvent aider à identifier les systèmes de gestion des déchets solides à long terme, d'encourager les investisseurs et de promouvoir l'industrialisation de la valorisation des déchets par compostage en Algérie comme technique efficace de réduction des déchets par rapport à la situation actuelle.« Study of the Physicochemical and bacteriological characteristics of composts from the city of Oran » Abstract: The main objective of this research is to study the phenomenon of household waste composting and to determine the relevance and profitability of adapting the household waste composting process on an industrial scale to reduce the overflow of public landfills as well. than the TECs. Three main aspects were taken into consideration in carrying out this work to lead to sustainable management of recovery by composting: 1) The study of the evolution of household waste production in urban areas, 2) Analysis and study of the deposit of household and similar waste in the city of Oran by characterization according to MODECOM for two successive years, 3) The experimental study of the composting process of six different types of biodegradable waste. The results showed that the population of the wilaya of Oran gradually increases each year and is concentrated in the sectors of Bir El Djir and Essenia. Analysis of the waste deposit showed that household waste in the city of Oran is generally medium in size (between 20 and 100 mm) with a large volume of biodegradable waste that can be recovered by composting. The experimental study of composting showed a correlation between the parameters of each substrate studied. In addition, it has been observed that green waste, coffee grounds and household waste can give a better quality of compost if the treatment conditions are respected (maintenance of the C / N ratio and the humidity rate). However, fine fractions and very fine fractions from waste sorting can also be used as a soil amendment for green spaces and public gardens. The results also showed that the concentration of pathogenic microorganisms such as Salmonella and Shigella is within the range of NFU44-051. The results of this study may help identify long-term solid waste management systems, encourage investors and promote the industrialization of waste recovery by composting in Algeria as an effective waste reduction technique compared to the current situation." دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية للسماد من مدينة وهران " :الملخص لهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة ظاهرة تحويل وتثمين النفايات المنزلية إلى سماد وتحديد مدى ملاءمة وربحية تطبيق عملية تحويل النفايات المنزلية إلى سماد على نطاق صناعي للحد من فيضان مراكز الردم التقني. تم أخذ العديد من الجوانب في الاعتبار من أجل تحقيق هذا العمل من أجل الوصول إلى إدارة مستدامة لتثمين النفايات المنزلية إلى سماد، ولا سيما: دراسة تطور إنتاج النفايات المنزلية في البيئة الحضرية، وتحليل ودراسة كمية ونوعية النفايات المنزلية وما شابهها في مدينة وهران عن طريق الفرز وفقا للبروتكول لمدة عامين متتاليين، الدراسة التجريبية لعملية تحويل النفايات المنزلية إلى سماد لستة أنواع مختلفة من النفايات القابلة للتحلل وأظهرت النتائج أن عدد سكان ولاية وهران يزداد تدريجيا كل عام ويتحرك ويتركز نحو قطاعي بير الجير والسينيا. أشار تحليل رواسب النفايات إلى أن حجم النفايات المنزلية في مدينة وهران بشكل عام يتراوح بين 20 و 100 ملم مع حجم كبير من النفايات القابلة للتحلل البيولوجي التي يمكن استعادتها عن طريق تحويل وتثمين النفايات المنزلية إلى سماد. أظهرت الدراسة التجريبية لتحويل وتثمين النفايات إلى سماد وجود علاقة ارتباط بين معاملات كل عينة تمت دراستها. بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد أن النفايات الخضراء وبقايا القهوة والمخلفات المنزلية يمكن أن تعطي أفضل جودة من السماد إذا تم احترام شروط المعالجة )الحفاظ على نسبة الرطوبة(. بالرغم؛ يمكن أيضًا استخدام الأجزاء الدقيقة والناعمة جد ا من فرز النفايات كتنقيح لتربة المساحات الخضراء والحدائق العامة. كما أظهرت النتائج أن تركيز الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض مثل لم يتجاوز معيار يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تحديد استراتيجية طويلة الأجل لإدارة النفايات الصلبة. وبالتالي لتشجيع المستثمرين وتعزيز تصنيع استعادة النفايات عن طريق التسميد في الجزائر كأسلوب فعال للحد من النفايات مقارنة بالوضع الحالي. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4753 |
Collection(s) : | Doctorat Sécurité Industrielle et Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ma thèse.pdf | 8,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.