4.Faculté des Sciences Economiques,Commerciales et des Sciences de Gestion
Page d'accueil de la collection
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 65
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2024-03-03 | Analyse des données M1 EGE & EL | صابر شويرف, مخطارية |
2024-07-02 | Analyse Stratégique En Marketing | Samia, Kahil |
2024-03-05 | Matière : Introduction à la sociologie des organisations Première année L1 (Socle commun) | NAIT BAHLOUL, MOKRANE |
2024-07-02 | Outils de controle de gestion | نعاس, عبد القادر |
2024-07-02 | Comptabilité sectorielle | بوداوود, سهيلة |
2024-07-02 | Total quality management | داودي, محمد |
2024-07-02 | Management de la qualité | داودي, محمد |
2024-03-05 | Veille stratégique de L'ETS M2 ege | بوداود, فاطمة |
2024-04 | ESP PROGRAMME English for Economics - M2 CLASSES PEDAGOGICAL BOOK | Dr. Soraya HAMANE |
2024-03-05 | Marketing Bancaire Cours pour étudiants 3 eme LMD | kahil, samia |
2024-03-03 | Informatique 2 Analyse de Donnée Avec SPSS.M2 EMB | طالب زوقار, سعاد |
2023-07-02 | Modèles de prévisions L3-EGE-S6 | imekhelaf, rachida |
2023-05-09 | Le système de qualité et normalisation | abderrahmane, djoher |
2023-05-09 | Les indicateurs économiques | abderrahmane, djoher |
2023-03-21 | Les Marchés Financiéres Cours Et Exercices | mouziane, fatma |
2021-03-31 | مدخل للمالية الاسلامية | موزيان, فاطمة |
2023-11-07 | Audit Financier et Comptable | أوقنون, هند |
2023-07-02 | منهجية البحت العلمي | مصباح, ياقوت |
2023-11-07 | AUDIT ET CONTROLE FINANCIER | جلال عامر, نزهة |
2023-11-11 | ORGANISATION ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES | جلال عامر, نزهة |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 65