Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4360
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZERHOUNI, Soumeya | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T14:16:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T14:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4360 | - |
dc.description.abstract | L’entreprise doit rentabiliser le savoir et les compétences qui interagissent au quotidien au sein de son organisation et de son réseau, parfois de façon très informelle. Le but de ce travail est d’expliciter les méthodes auxquelles les entreprises Algériennes ont recours afin de rentabiliser le savoir des employés ; cette recherche nous a permis de mettre l’accent sur le capital humain et le savoir qu’il véhicule, en passant par les missions de la fonction gestion des ressources humaines, ainsi que les théories des organisations et les modèles de management liés à notre sujet. L’enquête menée à ce propos a porté sur trente-trois (33) entreprises en Algérie. Cette étude nous a permis de cerner les modèles suivis par ces entreprises dans la prise en charge du savoir, et de proposer des axes d’amélioration permettant une meilleure capitalisation et une diffusion plus efficace du savoir en entreprise.The company must make profitable the knowledge and skills that interact on a daily basis within its organization and network, sometimes in a very informal way. The aim of this work is to clarify the methods used by Algerian companies to make employees' knowledge profitable ; this research has enabled us to focus on human capital and the knowledge it conveys, through the missions of the human resources management function, as well as the theories of organizations and management models related to our subject. The survey conducted in this regard covered thirty-three (33) companies in Algeria. This study allowed us to identify the models followed by these companies in the management of knowledge, and to suggest areas for improvement that would allow a better capitalization and dissemination of knowledge in companies. يجب أن تستفيد الشركة إلى أقصى حد من المعرفة والمهارات التي تتفاعل يوميًا داخل مؤسستها وشبكتها، وأحياًنا بطريقة غير رسمية. الغرض من هذا العمل هو شرح الطرق التي تستخدمها الشركات الجزائرية لجعل معرفة الموظفين مربحة؛ سمح لنا هذا البحث بالتركيز على رأس المال البشري والمعرفة من خالل مهام وظيفة إدارة الموارد البشرية ونظريات المنظمات ونماذج اإلدارة المتعلقة بموضوعنا. شمل االستطالع الذي أجري في هذا الصدد ثالث وثالثون )33 )شركة في الجزائر. وقد سمحت لنا هذه الدراسة بتحديد النماذج التي تتبعها هذه الشركات في إدارة المعرفة وباقتراح محاور لتطوير االستفادة بشكل أفضل ونشر المعرفة بشكل أكثر فعالية في المؤسسة. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Partage du savoir ; développement des compétences ; formation ; tutorat ; évaluation ; gestion des talents. | en_US |
dc.subject | Knowledge sharing; Skills development; training; tutoring; Evaluation; talent management | en_US |
dc.subject | تقاسم المعرفة، تطوير المهارات، دورات تعليمية؛ الدروس الخصوصية؛ التقييم؛ إدارة المواهب. | en_US |
dc.title | La prise en charge du capital humain et du savoir par les entreprises Algériennes : Justification et impact sur la performance globale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 282 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
La prise en charge du capital humain et du savoir par les entreprises Algériennes justificatio.pdf | 8,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.