Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4355
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEBARKI, Imene Nour EL Houda | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T13:49:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T13:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4355 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Stratégie du ciblage d’inflation et performances des banques centrales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 271 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse MEBARKI Imene.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.