Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4351
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مخازني, طيب | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T13:21:27Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T13:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4351 | - |
dc.description.abstract | Cette étude tente de connaître l'effet de la relation de causalité entre les variables économiques étudiées dans la période de 1980 à 2015 AD, sur l'approche standard à l'aide du programme "Eviews". L'étude standard a montré une relation de cause à effet entre la variable de consommation finale d'énergie et la variable de consommation nationale d'énergie, et une relation de cause à effet entre la variable de consommation Pour l'industrie non énergétique et la variable de consommation nationale d'énergie, et une relation causale entre la consommation variable pour l'industrie énergétique et la consommation nationale d'énergie, et une relation causale entre la consommation variable de l'industrie non énergétique et la variable finale de consommation d'énergie, elle doit donc être utilisée Ou les énergies renouvelables au lieu de l'énergie fossile. This study attempts to know the effect of the causal relationship between the economic variables studied in the period from 1980 to 2015 AD, on the standard approach using the "Eviews" program. The standard study showed that there is a causal relationship between the variable final energy consumption diversity and the national energy consumption diversity, and a causal relationship between the variable consumption For the non-energy industry and the national energy consumption variety, and a causal relationship between the variable consumption for the energy industry and the national energy consumption, and a causal relationship between the variable consumption of the non-energy industry and the final energy consumption variety, so it must be used Or renewable energy instead of fossil energy. حتاول هذه الدراسة معرفة أثر العالقة السببية بني املتغريات االقتصادية املدروسة يف الفرتة املمتدة من 1980 إىل 2015م وذلك على املنهج القياسي باستعمال برنامج "sweivE"ولقد بينت الدراسة القياسية وجود عالقة سببية بني متغرية االستهالك النهائي للطاقة ومتغرية االستهالك الوطين للطاقة ، و عالقة سببية بني متغرية االستهالك للصناعة غري الطاقوية ومتغرية االستهالك الوطين للطاقة ، وعالقة سببية بني متغرية االستهالك للصناعة الطاقوية واالستهالك الوطين للطاقة ، و عالقة سببية بني متغرية االستهالك للصناعة غري الطاقوية ومتغرية االستهالك النهائي للطاقة ، لذلك جيب استخدام الطاقة املتجددة بدال من الطاقة األحفورية .التحول الطاقوي ، التنمية املستدامة ، الثروة الطاقوية ، استهالك الطاقة . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | transition énergétique,: développement durable, richesse énergétique, consommation d'énergie. | en_US |
dc.subject | , energy transition,sustainable development, energy ressources, energy consumption. | en_US |
dc.subject | التحول الطاقوي ، التنمية املستدامة ، الثروة الطاقوية ، استهالك الطاقة . | en_US |
dc.title | رهانات االقتصاد في التحول الطاقوي ومتطلبات التنمية المستدامة في الجزائر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 224 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة.pdf | 5,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.