Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4119
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADEFI Fatima, Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T09:45:28Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T09:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4119 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | La population entre la consommation et l’épargne en Algérie Enquête de terrain (commune d’Oran) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 238 | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE.pdf | 6,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.