Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4107
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TACHEMA, Abdennasser | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T08:50:11Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T08:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4107 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Analyse spectrale des données géodésiques (GPS) pour l'identification et l'interprétation des mouvements de terrain - Application aux précurseurs séismiques du littoral Oranais | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 224 | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse TACHEMA Abdennasser.pdf | 10,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.