Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/394
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHALDI, Ilhem | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T08:32:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T08:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-04 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/394 | - |
dc.description.abstract | L'étude menée dans ce mémoire a pour but de prendre connaissance du nouveau Système Comptable Financier Algérien, et met en évidence le mode du passage des entreprises Algériennes vers ce nouveau système comptable. Elle traite l'impact de l'adoption du nouveau système sur les entreprises algériennes et le degré du rapprochement des deux systèmes comptables SCF et IFRS à travers les traitements techniques et comptables du SCF. Enfin elle teste le degré de réussite des professionnels comptables et les entreprises lors du passage au nouveau système comptable financier. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Normalisation Comptable; Harmonisation; Normes Comptables Internationales; Mondialisation; Marchés Financiers; Crise Financière; Cadre Conceptuel Du NSCF; Cadre Juridique Du NSCF; Fonctionnement Du NSCF; Passage Du PCN Au SCF. | en_US |
dc.title | Etude de la démarche du passage du PCN au SCF : Cas d'une entreprise privée | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences Financières et Comptabilité |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH4327.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.