Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/388
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKASSEM, Zerfa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T13:08:14Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T13:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-17 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/388 | - |
dc.description.abstract | Si les normes ISO 9000 traduisent un consensus international quant aux caractéristiques essentielles que doit posséder un système qualité pour garantir le fonctionnement efficace de toute une organisation, il semblerait qu'après des années de certification, les responsables qualité doivent rendre compte des apports réels de la certification au sein de leur organisation. Or l'analyse de l'impact de la certification ISO 9000 est relativement peu étudié au regard des investissements financiers et organisationnels considérable déployés par les organisations pour répondre aux exigences de ce référentiel. Les résultats des études menées dans ce domaine sont loin d'être consensuels et sont souvent soumis à des conditions de mise en place de la certification. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure la certification peut permettre a une organisation d'atteindre des objectifs d'efficacité et sous quelles condition. Une première partie vise principalement à entrainer la réflexion stratégique a travers la revue des études académique qui ont cherché à appréhender le lien entre la notion d'avantage concurrentiel, diagnostic et le concept de compétitivité. Une seconde partie, est consacrée aux divers concepts fondamentaux de qualité, certification et norme ISO de leurs origines à leurs évolutions et exigences de la norme version éditée en l'an 2008. Ensuite une troisième partie expose les résultats d'une étude empirique portant sur des entreprises de secteur de taille représentatifs des entreprises certifiées à l'ouest. Il apparait, dans la comparaison des résultats théoriques et empiriques, une cohérence quant au caractère contingent de la certification et de son impact sur la performance de l'entreprise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Compétitivité; Certification; Norme ISO 9000; Qualité; Diagnostic Stratégique; Avantage Compétitif; Facteurs Clés De Succès; Cycle PDCA; Processus; Performance. | en_US |
dc.title | La compétitivité des entreprises Algériennes : Approche par la normalisation et le management qualité: une étude comparative | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH4381.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.