Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/372
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORSLI Mebarka, Soumia | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T13:05:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-14T13:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-23 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/372 | - |
dc.description.abstract | La pénurie en eau semble devenir une perspective inquiétante pour l'humanité. Aujourd'hui les pays en situation de stress hydrique sont de plus en plus nombreux tandis que les besoins ne cessent de grandir. Face à ce constat, nombre de solutions techniques ont été apportées dont celle du dessalement de l'eau de mer. Cette activité est en pleine expansion du fait d'une amélioration constante des techniques et d'un coût de plus en plus réduit. Déjà le dessalement représente la principale source d'e au potable pour un grand nombre de pays (îles, pays à climat désertique ou subdésertique, etc.). Mais, ce coût restant encore bien supérieur à celui des autres modes d'alimentation, cette technique reste réservée à des Etats ayant des ressources financières et énergétiques consistantes (Moyen Orient, pays développés), ce qui limite les possibilités. L'avenir du dessalement doit également prendre en compte ses effets sur l'environnement. Cependant, si le dessalement ouvre de prometteuses perspectives, certains freins peuvent compromettre cette solution : d'abord son coût économique, puis son coût environnemental. Le présent mémoire tend à examiner ces différents aspects. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Ressource En Eau; Pénurie; Dessalement; Osmose Inverse; Distillation Thermique; Saumures; Impact Environnemental; Méditerranée; Réchauffement Climatique; Coût. | en_US |
dc.title | Impact des arrêts Techniques de l"'usine de dessalement de l'eau de Mer sur l'entreprise et l'environnement | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH4076.pdf | 11,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.