Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/363
Titre: | Démographie des PME et leur impact sur l'évolution du tissu industriel Oranais. |
Auteur(s): | MAATALLAH, Mohammed |
Mots-clés: | Démographie; Entreprises; Industrie; PME; Tissu Economique; Oran; Création D'entreprise; Disparition D'entreprise; Survie; Population D'entreprises. |
Date de publication: | 2-jui-2013 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | Les phénomènes de création, d'extension, de déclin et de cessation d'entreprises expriment le dynamisme des entreprises et renseignent sur le degré des flux d'entrées et sorties d'entreprises dans les différents secteurs de l'économie. Sur ce thème, les résultats d'une recherche limitée à des PME activant sur la wilaya d'Oran, viennent d'abord, pour confirmer les explications théoriques du phénomène de création et de disparition des PME. Notre modeste contribution fait ressortir que les caractéristiques des entreprises, les moyens mis en ?uvre, le secteur d'activité, le climat des affaires et la politique économique sont des facteurs déterminants de mouvement de population des entreprises. Par ailleurs, elle nous permet de déduire d'après l'enquête menée auprès de quelques PME de la wilaya d'Oran que ces dernières bien que toujours plus nombreuses ne sont pas très diversifiées, peu créatrices d'emploi et faiblement compétitives. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/363 |
Collection(s) : | Magister Sciences Commerciales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH4101.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.