Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/358
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRAOU, Azzeddine | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T09:57:41Z | - |
dc.date.available | 2019-04-14T09:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/358 | - |
dc.description.abstract | L’Essor de la finance islamique est une réalité que l’on ne peut pas laisser passer sans remettre les pendules à l’heure. Cette industrie enregistre des taux de croissance considérable et étonnant par rapport à d’autres secteurs (une croissance de 12 à 15% par an pour les actifs islamiques selon Moody’s). Dans ce sens, la crise de subprime vient à confirmer l’importance d’un système financier alternatif au système actuel dont l’exposé de la crise financière nous permet de constater les anomalies du système conventionnel qui a chuté dans la crise à cause de certains mécanismes financiers (prêt à intérêt, la spéculation…) que la finance islamique interdisent. Par contre, l’un des principes fondamentaux de la finance islamique est l’interdiction du taux d’intérêt et lui remplacé par le fait participatif du financement dont le partage des pertes et profits. Ces principes servent à guider les choix des individus et entrepreneurs et les orienter dans la bonne voie (celle de la Charia). A travers ces principes, il résulte des instruments financiers tel que : moudharaba, moucharaka, mourabaha, istisnaa, ijara, salam…et des produits financiers divers : sukuk, fonds, takaful. Ces instruments et produits représentent pour la finance islamique un moyen d’existence et d’évolution et lui permettent aussi de confronter les enjeux juridiques, politiques et économiques et lui permettent de pénétrer les marchés internationaux et domestiques, et créer aussi des opportunités pour construire des places financières internationales de la finance selon la Charia. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Finance islamique; Banque islamique; Riba; Moudharaba; Moucharaka; Mourabaha; Sukuk; Islam; Développement. | en_US |
dc.title | L’essor de la finance islamique : enjeux et opportunités : cas la banque Al Baraka d'Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH3614.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.