Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/354
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHIAT, Kenza Linda | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T09:45:33Z | - |
dc.date.available | 2019-04-14T09:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/354 | - |
dc.description.abstract | Quinze ans après le lancement du processus de Barcelone, la libéralisation du commerce des produits industriels est devenue une réalité tangible: tous les produits en provenance des pays méditerranéens ont accès au marché de l'Union européenne en franchise de droits de douane. Réciproquement, les pays méditerranéens ont mis en place un processus de démantèlement progressif de leurs tarifs douaniers. Les Accords d'association comportent des dispositions commerciales qui prévoient un démantèlement progressif des droits de douane. Ainsi, la libéralisation est-elle devenue effective pour tous les produits industriels et pour plus de 80% des produits agricoles importés qui entrent dans l'UE en franchise de droits de douanes ou à des taux préférentiels. Réciproquement, 1/3 des exportations européennes de produits agricoles bénéficient de préférences tarifaires dans les pays méditerranéens. Les Economies de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie partagent de nombreuses caractéristiques. Dans ces trois pays, l'agriculture est importante, l'Etat domine l'économie à des degrés divers et le régime du commerce extérieur est en général assez restrictif, en dépit d'une plus grande ouverture sur l'Union européenne. La différence structurelle la plus importante est que l'Algérie est avant tout un pays exportateur de pétrole, tandis que le Maroc et la Tunisie ont une économie plus diversifiée | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Commerce international; Concurrence; Partenariat euro-méditerranéen; Accord d'association; Maghreb; Intégration régionale; Droits de douane; Démantèlement tarifaire; Agriculture; Libéralisation. | en_US |
dc.title | Impact du partenariat Euro-méditerranéen sur les économies des pays du Maghreb | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH3715.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.