Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/325
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAIMI, Yamina | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T09:51:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T09:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire a pour objectif d'étudier les déterminants de demande d'importation en Algérie sur la période 1970-2008 en utilisant comme variables explicatives les réserves de changes le revenu national et les prix relatifs. Nous sommes basé sur les deux approches de modèle de correction d'erreur et nous avons aboutis aux résultat suivantes : les trois variables indépendances déterminent le volume des importation en Algérie a long terme comme a court terme. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Commerce international; Importation; Revenu national; Prix de consommation; Prix d'imporation; Réserves de changes; Cointégration; Modèle de correction d'erreur; Algérie. | en_US |
dc.title | L'étude des déterminants de demande d'importation en Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH3559.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.