Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3189
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSMICHA, Nadia | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-03T12:54:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-03T12:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3189 | - |
dc.description.abstract | "Zum Einfluss der deutschen Wiedervereinigung auf die deutsche Wirtschaft von 1990 bis 2005" war Thema meiner Arbeit. In der vorliegenden Magisterarbeit habe ich mich mit der Wiedervereinigung speziell mit dem Einfluss der deutschen Wiedervereinigung auf die deutsche Wirtschaft innerhalb 15 Jahre beschäftigt. Aufgabe war es, die deutsche Wirtschaftspolitik nach der Wiedervereinigung zu untersuchen. Der Beitritt eines Staates in einen anderen ist keine einfache Sache, besonders wenn die Ungleichheiten wie in diesem Fall so gravierend sind. Aus diesem Grund habe ich mich versucht, mit der Problematik der deutschen wirtschaftlichen Entwicklung unter dem Aspekt der Ungleichheiten auseinanderzusetzen. Dabei hatte ich die folgende Hauptfrage zu beantworten; Inwiefern hat die deutsche Wiedervereinigung die deutsche Wirtschaft von 1990 bis 2005 beeinflusst? Zur Beantwortung dieser Kernfrage wurde von der folgenden Haupthypothese ausgegangen; Die deutsche Wirtschaft konnte durch das Trotzen entstandener Schwierigkeiten und durch die Erreichung planender Ziele sich entwickelt werden. Die Arbeit lässt sich in drei Teile gliedern:1) in einen theorieorientierten Teil, 2) in einen theoretisch analytisch orientierten Teil 3) und in einen praktisch analytisch orientierten Teil. Im ersten Teil „Zum Unterschied zwischen den beiden Wirtschaftssystemen und den Wirtschaftsordnungen“ wurden zwei Wirtschaftssysteme" der Kapitalismus und der Sozialismus", und zwei Wirtschaftsordnungen " die zentrale Planwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft" beschrieben und vergleicht. Davon Ausgehend, dass beide gleichzeitig in Deutschland vorhanden waren. Zusammenfassend sind beide Wirtschaftssysteme " der Sozialismus und der Kapitalismus " und beide Wirtschaftsordnungen " die zentrale Planwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft“ total unterschiedlich sind und jedes Wirtschaftssystem bzw. jede Wirtschaftsordnung besondere Charakteristika aufzeigen und einen besonderen Erfolg in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort realisieren kann. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass wenn beide Staaten (DDRBRD) das gleiche Wirtschaftssystem gehabt hätten, wären sie mit keinen Schwierigkeiten konfrontieren worden. Der zweite Teil geht zunächst auf die deutsche wirtschaftliche Entwicklung im geteilten Deutschland (1949-1989) ein. In dem ich die Etappen des deutschen Wirtschaftwachstums in den beiden Teilen Deutschlands behandelt und vergleicht habe. Aus der Analyse der Abbildungen, die die Etappen der wirtschaftlichen Entwicklung im geteilten Deutschland repräsentiert, hat sich her vorgegeben, dass beide Staaten (die BRD als auch die DDR) trotz aller Wirtschaftskrisen und Problemen zunehmende Entwicklungen erreichen konnten. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die BRD gegenüber der DDR entwickelter war. (Dies hängt vom Wirtschaftssystem ab). Diesem theoretischen Abschnitt folgt der dritte Teil "die wirtschaftliche Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland von 1990 bis 2005". Anhand der analysierten Ergebnisse konnte man feststellen, dass die Zunahme der BIP- Wachstumsrate einen Handelsüberschuß zur Folge hatte. Dies führte zur Steigerung der Inflationsrate, je höher die Inflationsraten steigen, desto niedriger wurden die Arbeitslosenquoten. Bemerkenswert ist, dass die BRD von ″1990 bis 2005″ trotz aller Schwierigkeiten eine rasante wirtschaftliche Entwicklung erlebt hat. Dies deutet daraufhin, dass die Wiedervereinigung den Weg für mehr und mehr Wachstum geebnet hat. Es muss allerdings unterstrichen werden, dass aus folgender Untersuchung sich hergegeben hat, dass der Einfluss der psychologischen Seite im vereinigten Deutschland auf das wirtschaftliche Wachstum untersucht werden könnte. Man spricht von der weiter existierenden Mauer in den Köpfen. (Ossis/Wessis) | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Zum Einfluss der deutschen Wiedervereinigung auf die deutsche Wirtschaft von 1990 bis 2005 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 107 | en_US |
Collection(s) : | Magister Allemagne |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENSMICHA Nadia.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.