Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3062
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fazilet, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T10:35:40Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T10:35:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3062 | - |
dc.description.abstract | La nappe de Mostaganem a toujours pourvu aux besoins en eau l’industrie, l’agriculture ainsi qu’à l’alimentation en eau potable la ville de Mostaganem et les agglomérations avoisinantes. A cause de sa surexploitation, cette nappe ne peut plus subvenir aux besoins de la région, et pour assurer sa pérennité, les méfaits de sa surexploitation doivent être cernés. Pour cela, la méthode géostatistique est proposée afin d’évaluer l’influence des puits de pompage sur le niveau piézométrique de la nappe. L’analyse variographique et la méthode de krigeage permettront de décrire et d’interpréter le comportement de la charge hydraulique et son évolution dans l’espace pour une meilleure gestion des ressources de la nappe. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran 2 MOHAMED BEN AHMED | en_US |
dc.title | ETUDE PAR KRIGEAGE DES DONNEES PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE DU PLATEAU DE MOSTAGANEM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 103 | en_US |
Collection(s) : | Magister Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENZIAN Imane Fazilet.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.