Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2830
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | زياد, رشيد | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T10:44:37Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T10:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2830 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الىاستخدام نموذج راش في تدريج اختبار محكي المرجع لقياس مستويات التفكير الهندسي مبني وفق نظرية "فان هيل". تكون الاختبار من ( 28 ) مفردة من نوع الاختيار المتعدد. طبق الاختبار على عينتين استطلاعية وأساسية ( مكونتين من ( 681 ) تلميذا وتلميذة من تلامذة المرحلة الثانوية. أظهرت نتائج تدريج الاختبار بعد استبعاد ( 6) مفردات و ( 11 فردا، بأن الاختبار ثابت، حيث بلغ معامل الثبات للمفردات ( 0.99 ) ومعامل الثبات للأفراد ( 0.65 )، كما أن مفردات الاختبار 1.46 ) لوجيت، وقيم قدرة للأفراد ما بين - غطت مدى الصعوبة بشكل جيد، فتراوحت قيمة الصعوبة للمفردات ما بين (- 1.61 بين (MNSQ) " 4.63 ) لوجيت، ووقعت قيم جميع المفردات ( 22 ) مفردة ضمن قيمة احصائي الملائمة لنموذج "راش -3.44-) .( بين (- 0.2،0.2 (ZSTD) 1.3-0.7 )، وقيمة احصائي الملا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED | en_US |
dc.subject | نموذج راش؛التفكير الهندسي؛ نموذج "فان هيل". | en_US |
dc.title | استخدام نموذج راش اللوغاريتمي أحادي البارامترفيتدريج اختبار لمستويات التفكير الهندسي مبني وفق نموذج " فان هيل " | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.number.totalPage | 16 | en_US |
Collection(s) : | 5.Faculté des Sciences Sociales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مقال مارس مجلة ورقلة2018.pdf | 313,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.