Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2785
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ربعي, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T09:00:13Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T09:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2785 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الحالي هو دراسة الفروقات في الفعالية الشخصية في نقل التعلم ضمن نشاط التكوين لدى أفراد ا لعينة الإطارات العاملين بالقطاع البنكي و تأثيراتها. حيث يتضمن التحقق من الدور الذي قد تلعبه المتغيرات الديموغرافية على غرار السن، الجنس، المستوى الدراسي في تحديد هاته الفروقات في الفعالية المدركة النوعية. حيث إفترضنا من البداية أنه ليس هناك فروق دالة إحصائياً في الفعالية الشخصية في نقل التكوين تعزى إلى السن، الجنس، المستوى الدراسي. حيث كشفت النتائج أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم تعزى للمتغيرات الديموغرافية (السن، الجنس، المستوى التعليمي) عند مستوى دلالة 0.05 ا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | لمتغيرات الديموغرافية (السن، الجنس، المستوى الدراسي) الفعالية الشخصية، نقل التعلم، تعلم الراشدين القطاع البنكي. | en_US |
dc.title | فعاليةالشخصية في نقل التعلم لدى اطارات البنوك الوطنية في ضوء المتغيرات الديمغرافية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.number.totalPage | 22 | en_US |
Collection(s) : | 5.Faculté des Sciences Sociales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المقال 2.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.