Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2496
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عدة, بن عتو | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T10:42:47Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T10:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2496 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى الكشف عن مدي مساهمة كل من الانبساطية والعصابية والجنس والمستوى التعليمي في التنبؤ بالوحدة النفسية لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، حيث تكونت عينة الد ا رسة من) 125 ( مصابا ومصابة، وبغية الإجابة على هذه الإشكالية تم تطبيق مقياسين: )الأول مقياس الوحدة النفسية الذي يحتوى على 11 فقرة، والثاني: اختبار أيزنك للشخصية الصورة المختصرة ويحتوى على) 12 فقرة(، وبعد تحليل المعطيات دلت نتائج الد ا رسة على أن مساهمة المتغي ا رت المستقلة )الانبساطية والعصابية والجنس والمستوى، التعليمي( تختلف في التنبؤ بظهور كل من الوحدة الاجتماعية والوحدة العاطفية لدى مرضى القصور الكلوي . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | الانبساطية، العصابية، الوحدة النفسية العاطفية، الوحدة النفسية الاجتماعية. | en_US |
dc.title | مساهمة كل من الانبساطية والعصابية والجنس والمستوى التعليمي في التنبؤ بالوحدة النفسية)الاجتماعية، العاطفية( لدى مرضى القصور الكلوي الم زمن | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 22 | en_US |
Collection(s) : | 5.Faculté des Sciences Sociales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المقال.pdf | 320,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.