Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2211
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARED, Ratiba | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T10:19:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T10:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2211 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.title | Etude pétrographique, minéralogique et géochimique des météorites découvertes au Sahara du Sud-Ouest algérien | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 236 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse KARED Ratiba 17 10 2019.pdf | 48,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.